
Products
2 in 1 Precision Uncoiler & Straightener
Features
The 2 in 1 Standard Uncoiler & Straightener :Specification
| Item | TUL-400 | TUL-500 | TUL-600 | TUL-700 | TUL-800 | TUL-900 | TUL-1000 |
| Width of Material (mm) | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
| Thickness of Material (mm) | 0.3- 3.2 | ||||||
| Max. Coil Weight (kg) | 2000 | 3000 (5000*) | 5000 | ||||
| Max. Coil I.D. (mm) | 480 - 520 | ||||||
| Max. Coil O.D. (mm) | 1200 | 1200 (1500*) | 1500 | ||||
| Max. Speed (m/min) | 16 | ||||||
| Feed Roll | IN LET:2 / OUT LET:2 | ||||||
| Work Roll | Upper*6 / Lower*5 | ||||||
| Straightening Performance | 400*2.3 | 500*1.6 | 600*2.0 | 700*1.6 | 800*1.2 | 900*1.0 | 1000*0.8 |
| Uncoiler Expansion | Hydraulic | ||||||
| Uncoiler Motor (HP) | 1 | 2 (3*) | 3 | ||||
| Straightener Motor (HP) | 2 | 3 | 5 | 7.5 | |||
| Loop Control | Touch sensor | ||||||
| Feed direction (mm) Feed height | Customer request | ||||||
| *Means option. TUL Series with lnverter |
|||||||
Copyright © TOPTRAN MACHINERY CO., LTD. Tel : 886-3-359-5628 / Fax : 886-3-359-5629
Head Office : No.4, Tong-Chang Lane, De-Ming Rd., Gui-Shan Shiang, Taoyuan County 333, Taiwan
NINGBO TOMAC MACHINERY CO., LTD. Tel : 0574-8659-6666, 0135-0588-3689 / Fax : 0574-8659-6667
Address : No.889. Zhongguan Rd., Zhenhai Economic Developing Zone, District A2, Ningbo, China
GPS Latitude and Longitude :
N 24° 59' 0.2"
E 121° 21' 37.8"