
Products
NC Roll Feeder
Features
Specification
| Item | TNC-200 | TNC-300 | TNC-400 | TNC-500 | TNC-600 |
| Width of Material (mm) | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| Thickness of Material (mm) | Max 3.2 | ||||
| Feeding Capacity | 200*2.3 | 300*2.0 | 400*1.6 | 500*1.2 | 600*1.0 |
| 80*3.2 | 80*3.2 | 50*3.2 | 200*3.2 | 150*3.2 | |
| Max. Feed Length (mm) | 9999.99 | ||||
| Feed Pitch Accuracy (mm) | ±0.15 mm | ||||
| Roll Pressure | Spring Type | ||||
| Releasing System | Pneumatic Type | ||||
| Pass Line Adjust (mm) | ±30 mm | ||||
| Power Supply | AC 220V/3 Phase | ||||
| Standard Accessories | 1. Remote Operating Switch 2. Entrance Catenaries Table 3. Hard Chrome Plated Roll |
||||
Copyright © TOPTRAN MACHINERY CO., LTD. Tel : 886-3-359-5628 / Fax : 886-3-359-5629
Head Office : No.4, Tong-Chang Lane, De-Ming Rd., Gui-Shan Shiang, Taoyuan County 333, Taiwan
NINGBO TOMAC MACHINERY CO., LTD. Tel : 0574-8659-6666, 0135-0588-3689 / Fax : 0574-8659-6667
Address : No.889. Zhongguan Rd., Zhenhai Economic Developing Zone, District A2, Ningbo, China
GPS Latitude and Longitude :
N 24° 59' 0.2"
E 121° 21' 37.8"