
Products
High Speed Fine Straightener
Features
Specification
| Item | TLV-200S | TLV-300S | TLV-400S | TLV-500S | TLV-600S |
| Width of Material (mm) | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| Thickness of Material (mm) | 0.1 ~ 1.5 | 0.1 ~ 1.0 | |||
| Main Motor (HP) | 1HP | 2HP | 3HP | ||
| Feed Rollers | Upper1 / Lower1(Ø42) | ||||
| Work Roller | Upper8 / Lower9(Ø22) 4 Point Fine Micro Adjustment |
||||
| Adjuster Roll | 1SET 2 Point Fine Adjustment | ||||
| Back Up Roller | N/A | Provided | |||
| Speed Range (m/min) | 18m / min | ||||
| Loop Control | Touch Sensor | ||||
| Inverter | Provided | ||||
Copyright © TOPTRAN MACHINERY CO., LTD. Tel : 886-3-359-5628 / Fax : 886-3-359-5629
Head Office : No.4, Tong-Chang Lane, De-Ming Rd., Gui-Shan Shiang, Taoyuan County 333, Taiwan
NINGBO TOMAC MACHINERY CO., LTD. Tel : 0574-8659-6666, 0135-0588-3689 / Fax : 0574-8659-6667
Address : No.889. Zhongguan Rd., Zhenhai Economic Developing Zone, District A2, Ningbo, China
GPS Latitude and Longitude :
N 24° 59' 0.2"
E 121° 21' 37.8"