
Products
Precision Straightener
Features
Specification
| Item | TLV - 150F | TLV - 200F | TLV - 300F | TLV - 400F | TLV - 500F | TLV - 600F |
| Width of Material (mm) | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| Thickness of Material (mm) | 0.1 ~ 1.5 | 0.1 ~ 1.3 | 0.1 ~ 1.2 | |||
| Material Weight (kg) | N / A | |||||
| Coil I.D. (mm) | N / A | |||||
| Coil O.D. (mm) | N / A | |||||
| Main Motor (HP) | 1 | 2 | 3 | |||
| Uncoiler Motor (HP) | N / A | |||||
| Work Roller (Qty) | Upper 8 / Lower 9 Roller Drive Function standard | |||||
| Pinch Roller (Qty) | 1/Upper 1 1/Lower 1 Roller Drive Function standard | |||||
| Back Up Roller | N / A | Provided | ||||
| Straightener Adjustment | 4 Points Fine Micro Adjustment | |||||
| Speed Range (m/min) | 22 | |||||
| Mandrel Expansion | Manual | |||||
| Loop Control | Touch Sensor | |||||
| Inverter | Provided | |||||
Copyright © TOPTRAN MACHINERY CO., LTD. Tel : 886-3-359-5628 / Fax : 886-3-359-5629
Head Office : No.4, Tong-Chang Lane, De-Ming Rd., Gui-Shan Shiang, Taoyuan County 333, Taiwan
NINGBO TOMAC MACHINERY CO., LTD. Tel : 0574-8659-6666, 0135-0588-3689 / Fax : 0574-8659-6667
Address : No.889. Zhongguan Rd., Zhenhai Economic Developing Zone, District A2, Ningbo, China
GPS Latitude and Longitude :
N 24° 59' 0.2"
E 121° 21' 37.8"