
Products
3 in 1 Servo Straightener Feeder w/Uncoiler

Specification
| Item | TLN4-400 | TLN4-500 | TLN4-600 | TLN4-700 | TLN4-800 | TLN4-1000 |
| Width of Material (mm) | 100 ~ 400 | 100 ~ 500 | 100 ~ 600 | 100 ~ 700 | 100 ~ 800 | 100 ~ 1000 |
| Thickness of Material (mm) | 0.6 ~ 6.0 | |||||
| Max. Coil Weight (kg) | 3000 | 6000 | ||||
| Max. Coil I.D. (mm) | 508 | |||||
| Max. Coil O.D. (mm) | 1200 | 1500 | ||||
| Max. Speed (m/min) | 16 | |||||
| Feed Pitch Accuracy (mm) | ±0.15 | |||||
| Feed Roll | upper 1 / lower 1 | |||||
| Pinch Roll | upper 1 / lower 1 | |||||
| Work Roll | upper 4 / lower 4 | |||||
| Power Supply | 220VAC 60HZ | |||||
| Air Supply | 5 kg/cm² | |||||
| Uncoiler Expansion | Hydraulic | |||||
| Main Motor (kw) | AC 5.0 | AC 7.0 | ||||
| Uncoil Motor (kw) | AC 1.5 | AC 2.2 | ||||
| Feed Level (mm) | Customer request ±100 | |||||
Copyright © TOPTRAN MACHINERY CO., LTD. Tel : 886-3-359-5628 / Fax : 886-3-359-5629
Head Office : No.4, Tong-Chang Lane, De-Ming Rd., Gui-Shan Shiang, Taoyuan County 333, Taiwan
NINGBO TOMAC MACHINERY CO., LTD. Tel : 0574-8659-6666, 0135-0588-3689 / Fax : 0574-8659-6667
Address : No.889. Zhongguan Rd., Zhenhai Economic Developing Zone, District A2, Ningbo, China
GPS Latitude and Longitude :
N 24° 59' 0.2"
E 121° 21' 37.8"