
Products
3 in 1 Servo Straightener Feeder w/Uncoiler
Specification
| Item | TLN2-300 | TLN2-400 | TLN2-500 | TLN2-600 | TLN2-700 | TLN2-800 |
| Width of Material (mm) | 75 ~ 300 | 75 ~ 400 | 75 ~ 500 | 75 ~ 600 | 75 ~ 700 | 75 ~ 800 |
| Thickness of Material (mm) | 0.3 ~ 3.2 | |||||
| Max. Coil Weight (kg) | 2000 | 3000 | ||||
| Max. Coil I.D.(mm) | 508 | |||||
| Max. Coil O.D.(mm) | 1200 | |||||
| Max. Speed (m/min) | 16 | |||||
| Feed Pitch Accuracy(mm) | ±0.15 | |||||
| Feed Roll | upper 1 / lower 1 | |||||
| Work Roll | upper 4 / lower 3 | |||||
| Power Supply | 220VAC 60HZ | |||||
| Air Supply | 5 kg/cm² | |||||
| Uncoiler Expansion | Hydraulic | |||||
| Main Motor (kW) | AC 3.5 | AC 5.0 | ||||
| Uncoil Motor (kW) | AC 0.75 | AC 1.5 | ||||
| Feed Level (mm) | Customer request ±100 | |||||
Straightening Performance
| Model / Width / Thickness | 0.3 | 1.0 | 1.3 | 1.6 | 2.0 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 3.2 |
| TLN2- 300 | 300 | 250 | |||||||
| TLN2- 400 | 400 | 300 | 200 | ||||||
| TLN2- 500 | 500 | 300 | 200 | 150 | |||||
| TLN2- 600 | 600 | 300 | 200 | 120 | 100 | ||||
| TLN2- 700 | 700 | 300 | 200 | 100 | 70 | ||||
| TLN2- 800 | 800 | 300 | 200 | 150 | 80 | 50 | |||
Standard Accessories
Copyright © TOPTRAN MACHINERY CO., LTD. Tel : 886-3-359-5628 / Fax : 886-3-359-5629
Head Office : No.4, Tong-Chang Lane, De-Ming Rd., Gui-Shan Shiang, Taoyuan County 333, Taiwan
NINGBO TOMAC MACHINERY CO., LTD. Tel : 0574-8659-6666, 0135-0588-3689 / Fax : 0574-8659-6667
Address : No.889. Zhongguan Rd., Zhenhai Economic Developing Zone, District A2, Ningbo, China
GPS Latitude and Longitude :
N 24° 59' 0.2"
E 121° 21' 37.8"