
Products
3 in 1 Servo Straightener Feeder w/Uncoiler
Specification
| Item | TLN1-300 | TLN1-400 | TLN1-500 | TLN1-600 |
| Width of Material (mm) | 75 ~ 300 | 75 ~ 400 | 75 ~ 500 | 75 ~ 600 |
| Thickness of Material (mm) | 0.3 ~ 2.3 | |||
| Max. Coil Weight (kg) | 2000 | 3000 | ||
| Max. Coil I.D.(mm) | 508 | |||
| Max. Coil O.D.(mm) | 1200 | |||
| Max. Speed (m/min) | 16 | |||
| Feed Pitch Accuracy (mm) | ±0.15 | |||
| Feed Roll | Upper 1 / Lower 1 | |||
| Work Roll | Upper 4 / Lower 3 | |||
| Power Supply | 220VAC 60HZ | |||
| Air Supply | 5 kg/cm² | |||
| Uncoiler Expansion | Hydraulic | |||
| Main Motor (kw) | AC 2.0 | AC 3.5 | ||
| Uncoil Motor (kw) | AC 0.75 | AC 1.5 | ||
| Feed Level (mm) | Customer request ±100 | |||
Straightening Performance
| Model / Width / Thickness | 0.3 | 0.6 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 2.0 | 2.3 |
| TLN1- 300 | 300 | 220 | ||||||
| TLN1- 400 | 400 | 280 | 210 | |||||
| TLN1- 500 | 500 | 390 | 250 | 190 | ||||
| TLN1- 600 | 600 | 400 | 300 | 240 | 180 | |||
Standard Accessories
Copyright © TOPTRAN MACHINERY CO., LTD. Tel : 886-3-359-5628 / Fax : 886-3-359-5629
Head Office : No.4, Tong-Chang Lane, De-Ming Rd., Gui-Shan Shiang, Taoyuan County 333, Taiwan
NINGBO TOMAC MACHINERY CO., LTD. Tel : 0574-8659-6666, 0135-0588-3689 / Fax : 0574-8659-6667
Address : No.889. Zhongguan Rd., Zhenhai Economic Developing Zone, District A2, Ningbo, China
GPS Latitude and Longitude :
N 24° 59' 0.2"
E 121° 21' 37.8"