
Products
3 in 1 Servo Straightener Feeder w/Uncoiler
Specification
| Item | TLF4-400 | TLF4-500 | TLF4-600 | TLF4-700 | TLF4-800 | TLF4-1000 |
| Width of Material (mm) | 110 ~ 400 | 110 ~ 500 | 110 ~ 600 | 110 ~ 700 | 110 ~ 800 | 110 ~ 1000 |
| Thickness of Material (mm) | 0.8 ~ 8.0 | |||||
| Max. Coil Weight (kg) | 3000 (5000*) | 5000 | ||||
| Coil I.D. (mm) | 508 | |||||
| Max. Coil O.D. (mm) | 1200 (1500*) | 1500 | ||||
| Max. Speed (m/min) | 12 | |||||
| Feed Pitch Accuracy (mm) | ±0.15 | |||||
| Feed Roll | upper 1 / lower 1 | |||||
| Work Roll | upper 3/ lower 4 | |||||
| Backup Roll | N / A | |||||
| Power Supply | 220VAC 60HZ | |||||
| Air Supply | 5 kg/cm² | |||||
| Uncoiler Expansion | Hydraulic | |||||
| Main Motor | AC 5.0 (AC 7.0*) | |||||
| Uncoil Motor | AC 1.5 (AC2.2*) | AC2.2 | ||||
| Feed Level (mm) | Customer request ±100 | |||||
| *Means option. | ||||||
Straightening Performance
| Model / Width / Thickness | 0.8 | 1.4 | 2.5 | 3.2 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 7.5 | 8.0 |
| TLF4- 400 | 400 | 300 | 200 | 170 | |||||||
| TLF4- 500 | 500 | 400 | 300 | 200 | 170 | ||||||
| TLF4- 600 | 600 | 500 | 400 | 300 | 200 | 170 | |||||
| TLF4- 700 | 700 | 600 | 500 | 400 | 300 | 200 | 170 | ||||
| TLF4- 800 | 800 | 700 | 600 | 500 | 400 | 300 | 200 | 170 | |||
| TLF4- 1000 | 1000 | 900 | 800 | 700 | 600 | 500 | 400 | 300 | 200 | 170 | |
Standard Accessories
Copyright © TOPTRAN MACHINERY CO., LTD. Tel : 886-3-359-5628 / Fax : 886-3-359-5629
Head Office : No.4, Tong-Chang Lane, De-Ming Rd., Gui-Shan Shiang, Taoyuan County 333, Taiwan
NINGBO TOMAC MACHINERY CO., LTD. Tel : 0574-8659-6666, 0135-0588-3689 / Fax : 0574-8659-6667
Address : No.889. Zhongguan Rd., Zhenhai Economic Developing Zone, District A2, Ningbo, China
GPS Latitude and Longitude :
N 24° 59' 0.2"
E 121° 21' 37.8"