
Products
3 in 1 Servo Straightener Feeder w/Uncoiler

Specification
| Item | TLF3- 700 |
TLF3- 800 |
TLF3- 900 |
TLF3- 1000 |
TLF3- 1100 |
TLF3- 1200 |
TLF3- 1300 |
TLF3- 1400 |
TLF3- 1500 |
TLF3- 1600 |
| Width of Material (mm) | 75 ~ 700 | 75 ~ 800 | 75 ~ 900 | 75 ~ 1000 | 75 ~ 1100 | 75 ~ 1200 | 75 ~ 1300 | 75 ~ 1400 | 75 ~ 1500 | 75 ~ 1600 |
| Thickness of Material (mm) | 0.3 ~ 3.2 | |||||||||
| Max. Coil Weight (kg) | 500 (7000,10000* ) | |||||||||
| Coil I.D. (mm) | 508 | |||||||||
| Max. Coil O.D. (mm) | 1500 | |||||||||
| Max. Speed (m/min) | ±0.15 | |||||||||
| Feed Pitch Accuracy (mm) | upper 1 / lower 1 | |||||||||
| Feed Roll | N / A | |||||||||
| Work Roll | upper 4 / lower 3 (All drive function) | |||||||||
| Backup Roll | Provided | |||||||||
| Power Supply | 220VAC 60HZ | |||||||||
| Air Supply | 5 kg/cm² | |||||||||
| Uncoiler Expansion | Hydraulic | |||||||||
| Main Motor (kw) | AC 7.0 | AC 11.0 | ||||||||
| Uncoil Motor (kw) | AC2.2 | |||||||||
| Feed Level (mm) | Customer request ±100 | |||||||||
| Means option. | ||||||||||
Straightening Performance
| Model / Width / Thickness | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.3 | 2.8 | 3.2 |
| TLF3- 700 | 700 | |||||||||||
| TLF3- 800 | 800 | 650 | ||||||||||
| TLF3- 900 | 900 | 570 | 400 | |||||||||
| TLF3- 1000 | 1000 | 610 | 380 | 280 | ||||||||
| TLF3- 1100 | 1100 | 600 | 420 | 270 | 210 | |||||||
| TLF3- 1200 | 1200 | 550 | 430 | 310 | 210 | 160 | ||||||
| TLF3- 1300 | 1300 | 780 | 540 | 410 | 330 | 250 | 165 | 130 | ||||
| TLF3- 1400 | 1400 | 850 | 600 | 450 | 340 | 270 | 200 | 130 | 100 | |||
| TLF3- 1500 | 1500 | 1000 | 700 | 450 | 350 | 280 | 220 | 160 | 110 | 90 | ||
| TLF3- 1600 | 1600 | 1400 | 800 | 520 | 380 | 300 | 230 | 180 | 130 | 90 | 70 | |
Standard Accessories
Copyright © TOPTRAN MACHINERY CO., LTD. Tel : 886-3-359-5628 / Fax : 886-3-359-5629
Head Office : No.4, Tong-Chang Lane, De-Ming Rd., Gui-Shan Shiang, Taoyuan County 333, Taiwan
NINGBO TOMAC MACHINERY CO., LTD. Tel : 0574-8659-6666, 0135-0588-3689 / Fax : 0574-8659-6667
Address : No.889. Zhongguan Rd., Zhenhai Economic Developing Zone, District A2, Ningbo, China
GPS Latitude and Longitude :
N 24° 59' 0.2"
E 121° 21' 37.8"