
Products
3 in 1 Servo Straightener Feeder w/Uncoiler

Specification
| Item | TLF1-300 | TLF1-400 | TLF1-500 | TLF1-600 |
| Width of Material (mm) | 75 ~ 300 | 75 ~ 400 | 75 ~ 500 | 75 ~ 600 |
| Thickness of Material (mm) | 0.3 ~ 2.3 | |||
| Max. Coil Weight (kg) | 2000 | 3000 | ||
| Max. Coil I.D. (mm) | 508 | |||
| Max. Coil O.D. (mm) | 1200 | |||
| Max. Speed (m/min) | 16 | |||
| Feed Pitch Accuracy (mm) | ±0.15 | |||
| Feed Roll | upper 1 / lower 1 | |||
| Work Roll | upper 4 / lower 3 | |||
| Power Supply | 220VAC 60HZ | |||
| Air Supply | 5 kg/cm² | |||
| Uncoiler Expansion | Hydraulic | |||
| Main Motor (kW) | AC 2.0 | AC 3.5 | ||
| Uncoil Motor (kW) | AC 0.75 | AC 1.5 | ||
| Feed Level (mm) | Customer request ±100 | |||
Straightening Performance
| Model / Width / Thickness | 0.3 | 0.6 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 2.0 | 2.3 |
| TLF1- 300 | 300 | 220 | ||||||
| TLF1- 400 | 400 | 280 | 210 | |||||
| TLF1- 500 | 500 | 390 | 250 | 190 | ||||
| TLF1- 600 | 600 | 400 | 300 | 240 | 180 | |||
Standard Accessories